内閣府所管 企業主導型保育園
2021.11.23
月額 | 一般枠 | 提携企業枠 |
0,1歳児 | 28,000円 | 12,000円 |
2歳児 | 26,000円 | 11,000円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7:30~18:30(延長保育18:30~19:30)
日曜、祝